

LCD / TFT TV-Monitore (TV-Flachbildschirm)
Planar LCD-Flachbildschirm PD420
| Displaytyp | Deep Color TFT Active Matrix LCD | ||
| Oberfläche | Entspiegelt, gehärtet | ||
| Bildschirmgröße | 42.02" (106,7 cm) | ||
| Bildformat | 16:9 | ||
| Auflösung | 1920 x 1080 Bildpunkte | ||
| Kontrastverhältnis | 5000:1 (dynamischer Kontrast), 1500:1 ANSI | ||
| Helligkeit | 500 (cd/m2) | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 1016mm x 609 mm x 129.1 mm | ||
| Gewicht | 24,5 kg (ohne Tischständer) | ||
|
> PDF - Datenblatt Planar LCD-Flachbildschirme (KB 696) > PDF - Technische Zeichnung Planar PD420 (KB 472) |
|||
| > PDF - Archiv | |||






