

Referenzen
Monitorwände / DIGIMAX Splitrechner
| Promarkt | Viernheim, Stuttgart | ||
| Technik Museum | Sinsheim | ||
| IMAX Kino | Speyer - Infosystem Séleco | ||
| Opel Autohaus | Hannover | ||
| Fa. Scope | Bukarest | ||
| Royal Filmpalast | München | ||
| Stadtwerke | Hannover | ||
| Nanz | Düsseldorf | ||
| Mc Donalds | Berlin | ||
| Coca Cola | Roadshow | ||
| m & d Media | Magdeburg | ||
| EXPO 2000 | Hannover (Deutscher Pavillon) | ||
| MONACO CLUB | Vietnam | ||
| Tanzpalast Palazzo | Freiberg a. Neckar | ||
| Flughafen Frankfurt | Terminal 1 - Abflugbereich | ||
| Flughafen Frankfurt | Terminal 1 - Ankunft B1 | ||
| Börse Stuttgart | Stuttgart | ||
| Stadtwerke Augsburg | Augsburg Verkehrsleitzentrale | ||
| Stadtwerke Stuttgart | Stuttgart Straßenbahn | ||
LED Multiline Informationsdisplays von TVD
| Uni Stuttgart | Hohenheim | ||
| Sparkassenakademie | Potsdam | ||
| Sparkasse/Giroverband | Bonn | ||
| Sparkasse/Giroverband | Düsseldorf | ||
| ZDF | Mainz | ||
| DSF | Langen | ||
| Feuerwehr Fulda | Fulda | ||
| BMW | München | ||
| Flughafen Hannover | Hannover | ||
| Baden-Baden | Kongreßhaus | ||
Videowände / Cubes
| Formel 1 | Paddock Club - V.I.P. Bereich | ||
| Festinstallation | British Telecom (100 Cubes) | ||
| Festinstallation | RAI 1, RAI 2, RAI 3, Canale 5 | ||
| Autobahn Genua | Autobahn-Direktion (Olivetti/TVD) | ||
| Microsoft | Vorstellung von Windows 98 | ||
| ORF | Verschiedene Einsätze beim TV | ||
| Festinstallation | Las Vegas Convention Center | ||
| m & d Media | Vermietbereich | ||
| Bankhaus Ellwanger | Schloß Rosenstein | ||
| Böblingen | Eröffnung Müllverbrennungsanlage (Tele Südwest/TVD) | ||
| Köln | 7. Deutscher Wirtschaftskongress | ||






